Управляемый высокотемпературный видеоэндоскоп до 270 °C jProbe VT

- Нет в наличии
- Код: jProbe VT
Цену уточняйте
+375 (29) 644-46-75
многоканальный
- +375 (29) 644-46-78
- +375 (25) 508-60-86
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Высокотемпературный видеоэндоскоп jProbe VT позволяет работать в средах с температурой до 270 °C, при этом воздух подается от внешнего компрессора во внутренний канал системы охлаждения видеоэндоскопа. Эндоскоп оснащен механизмом артикуляции в 2х направлениях, а так же встроенным LCD дисплеем с диагональю 5". Качественная оптическая система и видеосенсор разрешающей способности FHD с реалистичной цветопередачей обеспечивают детальное изображение осматриваемого объекта.
Запись фото и видео происходит на сменные накопители данных Micro SD. jProbe VT оснащен современным интерфейсом HDMI для вывода изображения на внешний дополнительный монитор (в случае необходимости).
Характеристики
Базовый блок
Параметр | Значение |
---|---|
Форм-фактор | Моноблок |
Габариты | 400 х 140 х 95 мм |
Масса | ≈930 г (без учета рабочей части зонда) |
Дисплей | 5" |
Питание | Литиевая аккумуляторная батарея 2600 мАч / сеть переменного тока |
Время автономной работы | ≈4 ч |
Горячие клавиши на корпусе базового блока | Запись фото (в т.ч. клавишей-курком) и видео, регулировка светодиодной подсветки в головке зонда (в т.ч. клавишей-курком), стоп – кадр, выбор и подтверждение |
Запись на носитель | Сменные накопители данных типа MicroSD до 32 ГБ в комплекте |
Измерительные функции | Режим измерительной сетки; 2 режима измерительного перекрестия |
Крепление | Встроенные крюки |
Конструкция подсветки | Передача света от мощного источника в рукоятке зонда на конец головки зонда по волоконному каналу |
Регулировка подсветки | Ручная регулировка (6 уровней) / автоматическая |
Скачивание файлов | Micro USB, сменный накопитель MicroSD |
Вывод изображения | HDMI |
Запись фото | JPG 1920 х 1080 пикселей |
Запись видео | MOV 1920 х 1080 пикселей |
Экспозиция | Ручная регулировка: 5 уровней |
Баланс белого | Холодные цвета / автоматический |
Временная метка | Да (отключаемая) |
Полноэкранный режим | Да |
Индикация на дисплее | Разрешение записи фото и видео, уровень заряда аккумуляторной батареи, состояние накопителя данных, дата и время |
Продвинутые функции | Стоп-кадр, вращение изображения 90°, цифровое увеличение до 4х, черно-белый режим, цветовая инверсия |
Менеджер файлов | Полноэкранный просмотр превью фото и видео, пролистывание фото и видео (предыдущее - следующее), воспроизведение видео с паузой, удаление фото и видео |
Язык интерфейса | Русский (доп. 9 иностранных языков) |
Аппаратное ПО | С возможностью обновления |
Программное обеспечение для ПК | Захват видеоряда по цифровому интерфейсу | Сохранение стоп-кадров видеоряда в форматы JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 с предварительными настройками каждого формата в произвольный проект | Запись видеоряда в специализированный формат SRVid и стандартный контейнер AVI с последующим их воспроизведением в специализированном внутреннем проигрывателе с сохранением интересующего стоп-кадра в JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 | Ведение базы проектов с описательной частью каждого проекта | Поиск по описательной части проекта или изображения | Математические фильтры удаления шума, повышения чёткости изображения, выделения перепадов яркости, эквализация гистограммы. |
Температура работы | От 0 °C до +60 °C |
Температура хранения | От -20 °C до +60 °C |
Влажность | До 95% без конденсата |
Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными вставками |
Сменные зонды
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип камеры | 1/6” CMOS / CMOS HR (КМОП) 1920 х 1080 пиксел ≈2 Мп |
Тип зондов | Сменные цифровые |
Направление подсветки | Прямое |
Высокотемпературное исполнение | Адаптер для подключения внешнего компрессора, встроенный в зонд воздушный канал с выходом воздуха в головке видеокамеры |
Рабочее давление подаваемого воздуха | 6-7 кг/см² |
Стыковка зондов с блоком | Надежное резьбовое соединение |
Диаметры сменных зондов | 8.0 мм |
Длины сменных зондов | 1, 1.5, 2, 3 м |
Поле обзора | 90° |
Направление обзора | Прямое |
Глубина резкости | 10 – 200 мм |
Артикуляция | 1 плоскость (2 направления) |
Механизм артикуляции | Тяговый, управление рычагом |
Угол артикуляции | 0-90° в каждом направлении |
Защита объектива | Сапфировое стекло |
Оплетка зонда | Многослойная, стойкая к скручиванию и истиранию, оплетка рабочей части стальной проволокой, оплетка дистальной части вольфрамовой проволокой |
Материал корпуса головки зонда | Титан |
Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |
Степень защиты | IP67 |
Погружение в жидкость | На глубину до 1 метра (кратковременное) |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | B&G |
Страна производитель | Китай |
Подсветка клавиш | Да |
Состояние | Новое |
Тип | Гибкий |
- Цена: Цену уточняйте